

GRIZOFINO® - dječja hrana

Sastojci:
Integralno pšenično brašno, pšenična krupica, prirodna aroma vanilije
HRANJIVA VRIJEDNOST PROIZVODA približne prosječne vrijednosti |
||
|
u 100 g |
Obrok 20g Grisofina |
| Energetska vrijednost | 329 kcal (1377 kJ) | 226 kcal (945 kJ) |
| Bjelančevine | 12,0 g | 8,8 g |
| Ugljikohidrati | 67,0 g | 34,4 g |
| Masti | 1,4 g | 5,9 g |
| - od čega zasićene masne kiseline | 0,3 g | 3,1g |
| Vlakna | 7,5g (37% RDA*) | 1,5 g (7%RDA*) |
| Vitamin A | 0 | 50 mcg RAE (6% RDA*) |
| Vitamin B1 | 0,3mg (20% RDA*) | 0,1 mg (10%RDA*) |
| Vitamin B2 | 0,1mg (8% RDA*) | 0,4mg (24%RDA*) |
| Vitamin B3 | 3,8mg (21% RDA*) | 1,0mg (6%RDA*) |
| Vitamin B6 | 0,2mg (10% RDA*) | 0,1 mg (6%RDA*) |
| Vitamin B12 | 0 | 0,9 mcg (88%RDA*) |
| Folna kiselina | 35 mcg (18%RDA*) | 17 mcg (9%RDA*) |
| Vitamin E | 0,4 mg (4% RDA*) | 0,2 mg (2%RDA*) |
| Kalcij | 24,5 mg (3% RDA*) | 255mg (32%RDA*) |
| Željezo | 2,5mg (18% RDA*) | 1mg (7%RDA*) |
| Magnezij | 80 mg (27% RDA*) | 36mg (12%RDA*) |
| Cink | 1,8 mg (12% RDA*) | 1mg (8%RDA*) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Müsli

Sastojci:
Zobene pahuljice, sušene marelice, sušene banane, sušene jabuke, bademi, grožđice,
pšenične klice, pšenične posije, kokos
HRANJIVA VRIJEDNOST PROIZVODA približne prosječne vrijednosti |
|
|
u 100 g |
| Energetska vrijednost | 336 kcal (1405kJ) |
| Bjelančevine | 11,9g |
| Ugljikohidrati | 50,9g |
| Masti | 9,4g |
| - od čega zasićene masne kiseline | 2,3g |
| Vlakna | 9,8 g (49%RDA*) |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin B1 | 0,6mg (40%RDA*) |
| Vitamin B5 | 1,1mg (19%RDA*) |
| Vitamin B6 | 0,3 (17%RDA*) |
| Vitamin B12 | 0 |
| Folna kiselina | 42,4 mcg (21%RDA*) |
| Vitamin E | 2,5 mg (25%RDA*) |
| Željezo | 3,9 mg (28%RDA*) |
| Magnezij | 153,1 mg (51%RDA*) |
| Cink | 2,8 mg (20%RDA*) |
Copyright - Ivica i Marica - 2008